Средние курсы наличного доллара в России


  

Время (московское) Средний курс доллара Покупка Продажа Количество обновлений
30.09.2023 06:30 97,2393,73100,747
30.09.2023 06:20 97,2393,72100,746
30.09.2023 06:10 97,2393,72100,745
30.09.2023 06:00 97,2393,72100,748
30.09.2023 05:50 97,2393,72100,745
30.09.2023 05:40 97,2393,72100,745
30.09.2023 05:30 97,2393,72100,745
30.09.2023 05:20 97,2393,72100,746
30.09.2023 05:10 97,2393,72100,745
30.09.2023 05:00 97,2393,72100,745
30.09.2023 04:50 97,2393,72100,746
30.09.2023 04:40 97,2393,72100,745
30.09.2023 04:30 97,2393,72100,745
30.09.2023 04:20 97,2393,72100,745
30.09.2023 04:10 97,2393,72100,746
30.09.2023 04:00 97,2393,72100,745
30.09.2023 03:50 97,2393,72100,745
30.09.2023 03:40 97,2393,72100,745
30.09.2023 03:30 97,2393,72100,746
30.09.2023 03:20 97,2393,72100,746
30.09.2023 03:10 97,2393,72100,745
30.09.2023 03:00 97,2393,72100,745
30.09.2023 02:50 97,2393,72100,7412
30.09.2023 02:40 97,2293,72100,7312
30.09.2023 02:30 97,2393,72100,745
30.09.2023 02:20 97,2393,72100,745
30.09.2023 02:10 97,2393,72100,745
30.09.2023 02:00 97,2393,72100,745
30.09.2023 01:50 97,2393,72100,745
30.09.2023 01:40 97,2393,72100,745
30.09.2023 01:30 97,2393,72100,745
30.09.2023 01:20 97,2393,72100,745
30.09.2023 01:10 97,2393,72100,74137
30.09.2023 01:00 97,2293,72100,7314
30.09.2023 00:50 97,2193,71100,725
30.09.2023 00:40 97,2193,71100,725
30.09.2023 00:30 97,2193,71100,725
30.09.2023 00:20 97,2193,71100,727
30.09.2023 00:10 97,2193,71100,725
30.09.2023 00:00 97,2193,71100,726

Индикатор курсов "Наличный USD" - это средний курс покупки и продажи наличного доллара в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.