Средние курсы наличного доллара в России
Время (московское) | Средний курс доллара | Покупка | Продажа | Количество обновлений |
24.03.2023 09:50 | 77,26 | 74,57 | 79,96 | 91 |
24.03.2023 09:40 | 77,26 | 74,55 | 79,97 | 284 |
24.03.2023 09:30 | 77,22 | 74,51 | 79,93 | 27 |
24.03.2023 09:20 | 77,21 | 74,50 | 79,93 | 40 |
24.03.2023 09:10 | 77,21 | 74,50 | 79,93 | 117 |
24.03.2023 09:00 | 77,21 | 74,48 | 79,94 | 117 |
24.03.2023 08:50 | 77,20 | 74,46 | 79,94 | 21 |
24.03.2023 08:40 | 77,19 | 74,45 | 79,94 | 59 |
24.03.2023 08:30 | 77,19 | 74,42 | 79,96 | 86 |
24.03.2023 08:20 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 25 |
24.03.2023 08:10 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 55 |
24.03.2023 08:00 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 24 |
24.03.2023 07:40 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 16 |
24.03.2023 07:30 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 5 |
24.03.2023 07:20 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 2 |
24.03.2023 07:10 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 9 |
24.03.2023 07:00 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 28 |
24.03.2023 06:50 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 9 |
24.03.2023 06:40 | 77,20 | 74,47 | 79,93 | 9 |
24.03.2023 06:30 | 77,20 | 74,48 | 79,93 | 2 |
24.03.2023 06:20 | 77,20 | 74,48 | 79,93 | 18 |
24.03.2023 06:10 | 77,21 | 74,48 | 79,94 | 18 |
24.03.2023 06:00 | 77,21 | 74,48 | 79,94 | 6 |
24.03.2023 05:50 | 77,21 | 74,48 | 79,94 | 22 |
24.03.2023 05:40 | 77,21 | 74,49 | 79,94 | 3 |
24.03.2023 05:30 | 77,21 | 74,49 | 79,94 | 11 |
24.03.2023 05:20 | 77,21 | 74,49 | 79,94 | 9 |
24.03.2023 05:10 | 77,21 | 74,49 | 79,94 | 3 |
24.03.2023 05:00 | 77,21 | 74,49 | 79,94 | 10 |
24.03.2023 04:50 | 77,22 | 74,49 | 79,95 | 2 |
24.03.2023 04:40 | 77,22 | 74,49 | 79,95 | 1 |
24.03.2023 04:30 | 77,22 | 74,49 | 79,95 | 5 |
24.03.2023 04:20 | 77,22 | 74,49 | 79,95 | 6 |
24.03.2023 04:10 | 77,22 | 74,50 | 79,95 | 4 |
24.03.2023 04:00 | 77,22 | 74,50 | 79,95 | 4 |
24.03.2023 03:50 | 77,22 | 74,50 | 79,95 | 10 |
24.03.2023 03:40 | 77,22 | 74,50 | 79,95 | 1 |
24.03.2023 03:30 | 77,22 | 74,50 | 79,95 | 88 |
24.03.2023 03:20 | 77,22 | 74,37 | 80,08 | 10 |
24.03.2023 03:10 | 77,22 | 74,37 | 80,08 | 57 |
24.03.2023 03:00 | 77,22 | 74,37 | 80,08 | 2 |
24.03.2023 02:50 | 77,23 | 74,38 | 80,09 | 7 |
24.03.2023 02:40 | 77,23 | 74,38 | 80,09 | 37 |
24.03.2023 02:30 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 11 |
24.03.2023 02:20 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 1 |
24.03.2023 02:10 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 4 |
24.03.2023 02:00 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 152 |
24.03.2023 01:40 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 22 |
24.03.2023 01:30 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 84 |
24.03.2023 01:20 | 77,23 | 74,35 | 80,12 | 89 |
24.03.2023 01:10 | 77,24 | 74,35 | 80,13 | 256 |
24.03.2023 01:00 | 77,24 | 74,34 | 80,14 | 2 |
24.03.2023 00:50 | 77,24 | 74,34 | 80,14 | 1 |
24.03.2023 00:40 | 77,24 | 74,34 | 80,14 | 2 |
24.03.2023 00:10 | 77,24 | 74,34 | 80,14 | 1 |
24.03.2023 00:00 | 77,24 | 74,34 | 80,14 | 22 |
Индикатор курсов "Наличный USD" - это средний курс покупки и продажи наличного доллара в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.