Средние курсы наличного доллара в России


  

Время (московское) Средний курс доллара Покупка Продажа Количество обновлений
24.03.2023 09:50 77,2674,5779,9691
24.03.2023 09:40 77,2674,5579,97284
24.03.2023 09:30 77,2274,5179,9327
24.03.2023 09:20 77,2174,5079,9340
24.03.2023 09:10 77,2174,5079,93117
24.03.2023 09:00 77,2174,4879,94117
24.03.2023 08:50 77,2074,4679,9421
24.03.2023 08:40 77,1974,4579,9459
24.03.2023 08:30 77,1974,4279,9686
24.03.2023 08:20 77,2074,4779,9325
24.03.2023 08:10 77,2074,4779,9355
24.03.2023 08:00 77,2074,4779,9324
24.03.2023 07:40 77,2074,4779,9316
24.03.2023 07:30 77,2074,4779,935
24.03.2023 07:20 77,2074,4779,932
24.03.2023 07:10 77,2074,4779,939
24.03.2023 07:00 77,2074,4779,9328
24.03.2023 06:50 77,2074,4779,939
24.03.2023 06:40 77,2074,4779,939
24.03.2023 06:30 77,2074,4879,932
24.03.2023 06:20 77,2074,4879,9318
24.03.2023 06:10 77,2174,4879,9418
24.03.2023 06:00 77,2174,4879,946
24.03.2023 05:50 77,2174,4879,9422
24.03.2023 05:40 77,2174,4979,943
24.03.2023 05:30 77,2174,4979,9411
24.03.2023 05:20 77,2174,4979,949
24.03.2023 05:10 77,2174,4979,943
24.03.2023 05:00 77,2174,4979,9410
24.03.2023 04:50 77,2274,4979,952
24.03.2023 04:40 77,2274,4979,951
24.03.2023 04:30 77,2274,4979,955
24.03.2023 04:20 77,2274,4979,956
24.03.2023 04:10 77,2274,5079,954
24.03.2023 04:00 77,2274,5079,954
24.03.2023 03:50 77,2274,5079,9510
24.03.2023 03:40 77,2274,5079,951
24.03.2023 03:30 77,2274,5079,9588
24.03.2023 03:20 77,2274,3780,0810
24.03.2023 03:10 77,2274,3780,0857
24.03.2023 03:00 77,2274,3780,082
24.03.2023 02:50 77,2374,3880,097
24.03.2023 02:40 77,2374,3880,0937
24.03.2023 02:30 77,2374,3580,1211
24.03.2023 02:20 77,2374,3580,121
24.03.2023 02:10 77,2374,3580,124
24.03.2023 02:00 77,2374,3580,12152
24.03.2023 01:40 77,2374,3580,1222
24.03.2023 01:30 77,2374,3580,1284
24.03.2023 01:20 77,2374,3580,1289
24.03.2023 01:10 77,2474,3580,13256
24.03.2023 01:00 77,2474,3480,142
24.03.2023 00:50 77,2474,3480,141
24.03.2023 00:40 77,2474,3480,142
24.03.2023 00:10 77,2474,3480,141
24.03.2023 00:00 77,2474,3480,1422

Индикатор курсов "Наличный USD" - это средний курс покупки и продажи наличного доллара в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.