История изменений курсов валют в банках Самары
Банк | Доллар | Евро | Время изменения | ! | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Росгосстрах Банк | 75,60 | 77,90 | 91,30 | 93,60 | 20.04.2021 20:03 | 1 |
Банк ФИНАМ | 76,33 | 77,41 | 91,86 | 93,16 | 20.04.2021 19:49 | 1 |
БыстроБанк | 76,00 | 77,60 | 91,60 | 93,50 | 20.04.2021 19:40 | 1 |
Банк «ВБРР» | 74,15 | 79,40 | 89,85 | 95,16 | 20.04.2021 19:30 | 1 |
БКС Банк | 76,45 | 77,24 | 92,15 | 92,94 | 20.04.2021 19:25 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
ЛОКО-Банк | 74,00 | 79,50 | 89,75 | 95,25 | 20.04.2021 19:11 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 76,00 | 77,60 | 91,70 | 93,30 | 20.04.2021 19:07 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 76,00 | 77,60 | 91,85 | 93,25 | 20.04.2021 19:05 | 1 |
ЮниКредит Банк | 72,44 | 81,05 | 87,62 | 97,28 | 20.04.2021 19:03 | 1 |
СМП Банк | 75,50 | 77,90 | 91,30 | 93,70 | 20.04.2021 19:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 74,15 | 79,55 | 89,30 | 95,85 | 20.04.2021 19:00 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,60 | 78,00 | 91,30 | 93,70 | 20.04.2021 19:00 | 1 |
ЮниКредит Банк | 74,32 | 79,36 | 89,92 | 95,23 | 20.04.2021 18:59 | 1 |
Банк «Восточный» | 75,80 | 77,80 | 91,50 | 93,50 | 20.04.2021 18:59 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
БКС Банк | 76,50 | 77,14 | 92,20 | 92,84 | 20.04.2021 18:45 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 76,13 | 77,33 | 91,86 | 93,06 | 20.04.2021 18:41 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 18:41 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75,76 | 77,78 | 91,50 | 93,50 | 20.04.2021 18:40 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 76,00 | 77,50 | 91,70 | 93,30 | 20.04.2021 18:33 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,25 | 91,00 | 93,00 | 20.04.2021 18:33 | 1 |
Россельхозбанк | 75,70 | 78,70 | 91,40 | 94,40 | 20.04.2021 18:15 | 1 |
Росгосстрах Банк | 76,20 | 77,40 | 91,90 | 93,10 | 20.04.2021 18:03 | 1 |
БыстроБанк | 76,10 | 77,59 | 91,80 | 93,29 | 20.04.2021 17:55 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,25 | 91,00 | 92,90 | 20.04.2021 17:49 | 1 |
БКС Банк | 76,35 | 77,04 | 92,15 | 92,84 | 20.04.2021 17:47 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 76,25 | 77,45 | 91,93 | 93,13 | 20.04.2021 17:41 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,35 | 91,00 | 93,00 | 20.04.2021 17:39 | 1 |
ЮниКредит Банк | 74,30 | 79,32 | 89,90 | 95,23 | 20.04.2021 17:33 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,25 | 91,00 | 92,95 | 20.04.2021 17:23 | 1 |
БКС Банк | 76,50 | 77,19 | 92,20 | 92,89 | 20.04.2021 17:21 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Земский банк | 76,05 | 76,95 | 91,50 | 93,15 | 20.04.2021 17:19 | 1 |
Автоградбанк | 76,10 | 77,15 | 91,40 | 92,80 | 20.04.2021 17:13 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
УБРиР | 76,40 | 77,60 | 92,07 | 93,27 | 20.04.2021 17:11 | 1 |
ЮниКредит Банк | 74,52 | 79,53 | 90,04 | 95,35 | 20.04.2021 17:10 | 1 |
СКБ-банк | 76,41 | 77,39 | 92,06 | 93,05 | 20.04.2021 17:09 | 1 |
Газпромбанк | 75,42 | 78,25 | 91,11 | 93,95 | 20.04.2021 17:07 | 1 |
Банк Интеза | 74,50 | 79,50 | 90,20 | 95,20 | 20.04.2021 17:07 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 76,20 | 77,80 | 91,80 | 93,40 | 20.04.2021 17:03 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 76,15 | 77,55 | 91,85 | 93,25 | 20.04.2021 17:03 | 1 |
Транскапиталбанк | 75,90 | 78,10 | 91,10 | 93,80 | 20.04.2021 17:03 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,83 | 77,60 | 91,40 | 93,30 | 20.04.2021 17:01 | 1 |
СМП Банк | 75,70 | 77,60 | 91,40 | 93,30 | 20.04.2021 17:01 | 1 |
Банк «ВБРР» | 75,47 | 77,72 | 91,14 | 93,44 | 20.04.2021 17:00 | 1 |
ОТП Банк | 76,00 | 79,00 | 91,00 | 94,00 | 20.04.2021 16:59 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 76,15 | 77,55 | 91,25 | 92,65 | 20.04.2021 16:57 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,15 | 91,00 | 92,85 | 20.04.2021 16:53 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76,30 | 77,10 | 92,10 | 92,70 | 20.04.2021 16:50 | 1 |
Россельхозбанк | 76,40 | 77,30 | 92,00 | 92,90 | 20.04.2021 16:50 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 76,20 | 77,60 | 91,40 | 93,30 | 20.04.2021 16:49 | 1 |
ЛОКО-Банк | 76,20 | 77,55 | 91,75 | 93,30 | 20.04.2021 16:43 | 1 |
УБРиР | 76,40 | 77,60 | 92,11 | 93,31 | 20.04.2021 16:41 | 1 |
Россельхозбанк | 76,30 | 77,40 | 92,00 | 93,10 | 20.04.2021 16:40 | 1 |
МТС-Банк | 76,00 | 77,60 | 91,70 | 93,30 | 20.04.2021 16:40 | 1 |
Банк «Восточный» | 76,50 | 77,15 | 92,20 | 92,85 | 20.04.2021 16:39 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
БКС Банк | 76,40 | 77,09 | 92,10 | 92,79 | 20.04.2021 16:39 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 76,15 | 77,65 | 91,80 | 93,40 | 20.04.2021 16:39 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,35 | 91,00 | 93,15 | 20.04.2021 16:39 | 1 |
Банк ФИНАМ | 75,26 | 78,34 | 90,67 | 94,37 | 20.04.2021 16:39 | 1 |
Автоградбанк | 76,10 | 77,00 | 91,40 | 92,70 | 20.04.2021 16:37 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
Банк ВТБ | 74,75 | 78,45 | 90,50 | 94,15 | 20.04.2021 16:37 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 16:37 | 1 |
Банк ВТБ | 74,25 | 77,90 | 89,85 | 93,55 | 20.04.2021 16:35 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76,30 | 76,90 | 92,10 | 92,70 | 20.04.2021 16:33 | 1 |
Банк ВТБ | 74,75 | 78,45 | 90,50 | 94,15 | 20.04.2021 16:33 | 1 |
БКС Банк | 76,25 | 76,84 | 92,00 | 92,59 | 20.04.2021 16:27 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк «Восточный» | 76,25 | 76,90 | 91,95 | 92,60 | 20.04.2021 16:25 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,00 | 91,00 | 92,75 | 20.04.2021 16:23 | 1 |
Абсолют Банк | 75,60 | 77,60 | 91,40 | 93,40 | 20.04.2021 16:23 | 1 |
Автоградбанк | 76,10 | 76,80 | 91,40 | 92,50 | 20.04.2021 16:20 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
Земский банк | 76,05 | 76,95 | 91,50 | 92,75 | 20.04.2021 16:19 | 1 |
Россельхозбанк | 76,25 | 77,00 | 92,00 | 92,75 | 20.04.2021 16:15 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 76,10 | 77,10 | 91,40 | 92,80 | 20.04.2021 16:15 | 1 |
УБРиР | 76,15 | 77,05 | 91,89 | 92,79 | 20.04.2021 16:11 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 16:11 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,85 | 77,25 | 91,60 | 93,00 | 20.04.2021 16:10 | 1 |
СКБ-банк | 76,14 | 77,11 | 91,85 | 92,83 | 20.04.2021 16:09 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,70 | 77,00 | 91,00 | 92,65 | 20.04.2021 16:09 | 1 |
Банк ФИНАМ | 75,01 | 78,07 | 90,47 | 94,17 | 20.04.2021 16:07 | 1 |
БКС Банк | 76,15 | 76,74 | 91,90 | 92,49 | 20.04.2021 16:05 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 75,74 | 77,24 | 91,39 | 92,99 | 20.04.2021 16:05 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Росгосстрах Банк | 75,70 | 76,90 | 91,40 | 92,60 | 20.04.2021 16:03 | 1 |
Банк ФИНАМ | 74,79 | 77,85 | 90,26 | 93,94 | 20.04.2021 16:00 | 1 |
БКС Банк | 76,05 | 76,59 | 91,80 | 92,34 | 20.04.2021 15:50 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
ЛОКО-Банк | 75,90 | 76,80 | 91,60 | 92,50 | 20.04.2021 15:43 | 1 |
Россельхозбанк | 75,95 | 76,65 | 91,65 | 92,35 | 20.04.2021 15:40 | 1 |
Банк «Восточный» | 76,00 | 76,65 | 91,70 | 92,35 | 20.04.2021 15:40 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76,10 | 76,50 | 91,65 | 92,15 | 20.04.2021 15:29 | 1 |
Автоградбанк | 75,85 | 76,60 | 91,35 | 92,25 | 20.04.2021 15:29 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
ЮниКредит Банк | 73,87 | 78,88 | 89,42 | 94,74 | 20.04.2021 15:23 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,50 | 76,85 | 91,00 | 92,50 | 20.04.2021 15:23 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 75,60 | 77,00 | 91,25 | 92,65 | 20.04.2021 15:20 | 1 |
АО КБ «Солидарность» | 75,60 | 77,00 | 91,00 | 92,40 | 20.04.2021 15:19 | 1 |
БКС Банк | 76,00 | 76,54 | 91,70 | 92,24 | 20.04.2021 15:17 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 75,85 | 76,75 | 91,49 | 92,39 | 20.04.2021 15:10 | 1 |
Земский банк | 76,05 | 76,50 | 91,60 | 92,35 | 20.04.2021 15:09 | 1 |
Банк ФИНАМ | 74,71 | 77,75 | 90,09 | 93,77 | 20.04.2021 14:55 | 1 |
ЮниКредит Банк | 73,75 | 78,76 | 89,30 | 94,61 | 20.04.2021 14:49 | 1 |
БКС Банк | 75,90 | 76,44 | 91,55 | 92,09 | 20.04.2021 14:39 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк «Восточный» | 75,90 | 76,55 | 91,60 | 92,25 | 20.04.2021 14:19 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Россельхозбанк | 75,95 | 76,55 | 91,60 | 92,25 | 20.04.2021 14:15 | 1 |
МТС-Банк | 75,45 | 76,95 | 91,15 | 92,65 | 20.04.2021 14:00 | 1 |
УБРиР | 75,75 | 76,65 | 91,45 | 92,35 | 20.04.2021 14:00 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75,91 | 76,39 | 91,51 | 92,05 | 20.04.2021 13:59 | 1 |
Банк «Восточный» | 75,80 | 76,45 | 91,50 | 92,15 | 20.04.2021 13:53 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Банк «Фридом Финанс» | 75,70 | 76,70 | 91,40 | 92,40 | 20.04.2021 13:50 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 13:49 | 1 |
БКС Банк | 75,95 | 76,49 | 91,65 | 92,19 | 20.04.2021 13:47 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Россельхозбанк | 75,75 | 76,50 | 91,50 | 92,20 | 20.04.2021 13:40 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,75 | 76,65 | 91,45 | 92,35 | 20.04.2021 13:37 | 1 |
БКС Банк | 75,85 | 76,39 | 91,60 | 92,14 | 20.04.2021 13:33 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 75,67 | 76,57 | 91,35 | 92,25 | 20.04.2021 13:33 | 1 |
Банк ФИНАМ | 74,62 | 77,66 | 90,01 | 93,69 | 20.04.2021 13:31 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75,91 | 76,24 | 91,51 | 91,84 | 20.04.2021 13:13 | 1 |
Банк «Восточный» | 75,65 | 76,30 | 91,35 | 92,00 | 20.04.2021 13:09 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Газпромбанк | 74,55 | 77,37 | 90,24 | 93,07 | 20.04.2021 12:45 | 1 |
Банк «Восточный» | 75,80 | 76,25 | 91,45 | 91,85 | 20.04.2021 12:40 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Банк Интеза | 74,20 | 78,20 | 90,00 | 94,00 | 20.04.2021 12:25 | 1 |
Росгосстрах Банк | 75,50 | 76,70 | 91,20 | 92,40 | 20.04.2021 12:11 | 1 |
УБРиР | 75,50 | 76,40 | 91,26 | 92,16 | 20.04.2021 12:03 | 1 |
Райффайзенбанк | 73,40 | 78,75 | 88,55 | 95,00 | 20.04.2021 12:00 | 1 |
Россельхозбанк | 75,75 | 76,30 | 91,50 | 92,05 | 20.04.2021 12:00 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,50 | 91,30 | 92,30 | 20.04.2021 12:00 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 11:53 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75,91 | 76,24 | 91,51 | 91,89 | 20.04.2021 11:50 | 1 |
СКБ-банк | 75,47 | 76,44 | 91,18 | 92,16 | 20.04.2021 11:39 | 1 |
ОТП Банк | 75,00 | 77,60 | 90,30 | 92,90 | 20.04.2021 11:39 | 1 |
Автоградбанк | 75,85 | 76,40 | 91,35 | 92,10 | 20.04.2021 11:39 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
БКС Банк | 75,70 | 76,24 | 91,40 | 91,94 | 20.04.2021 11:37 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 75,58 | 76,48 | 91,32 | 92,22 | 20.04.2021 11:33 | 1 |
Банк «ВБРР» | 75,00 | 77,25 | 90,70 | 93,01 | 20.04.2021 11:30 | 1 |
СМП Банк | 75,10 | 76,90 | 90,80 | 92,60 | 20.04.2021 11:30 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,65 | 76,65 | 91,10 | 92,15 | 20.04.2021 11:25 | 1 |
Россельхозбанк | 75,75 | 76,35 | 91,50 | 92,10 | 20.04.2021 11:15 | 1 |
БКС Банк | 75,70 | 76,29 | 91,45 | 92,04 | 20.04.2021 11:11 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк ФИНАМ | 74,48 | 77,52 | 89,92 | 93,59 | 20.04.2021 11:09 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,60 | 76,50 | 91,30 | 92,20 | 20.04.2021 11:09 | 1 |
Банк ФИНАМ | 75,78 | 76,84 | 91,16 | 92,44 | 20.04.2021 11:07 | 1 |
ЮниКредит Банк | 73,53 | 78,54 | 89,10 | 94,42 | 20.04.2021 11:07 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,60 | 76,60 | 91,40 | 92,40 | 20.04.2021 11:05 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 11:03 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,70 | 76,85 | 91,40 | 92,55 | 20.04.2021 10:51 | 1 |
Россельхозбанк | 75,85 | 76,50 | 91,50 | 92,20 | 20.04.2021 10:50 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,65 | 76,50 | 91,25 | 92,15 | 20.04.2021 10:50 | 1 |
Банк ВТБ | 74,25 | 77,90 | 89,85 | 93,55 | 20.04.2021 10:50 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,70 | 76,85 | 91,40 | 92,55 | 20.04.2021 10:49 | 1 |
Банк ВТБ | 74,50 | 78,15 | 89,90 | 93,55 | 20.04.2021 10:49 | 1 |
Банк ВТБ | 74,25 | 77,90 | 89,85 | 93,55 | 20.04.2021 10:43 | 1 |
БКС Банк | 75,85 | 76,44 | 91,50 | 92,09 | 20.04.2021 10:39 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
АО КБ «Солидарность» | 75,35 | 76,75 | 91,00 | 92,40 | 20.04.2021 10:35 | 1 |
Россельхозбанк | 75,85 | 76,35 | 91,50 | 92,00 | 20.04.2021 10:25 | 1 |
Абсолют Банк | 75,50 | 76,70 | 91,10 | 92,60 | 20.04.2021 10:23 | 1 |
ЛОКО-Банк | 75,65 | 76,50 | 91,25 | 92,15 | 20.04.2021 10:15 | 1 |
Банк «Восточный» | 75,75 | 76,40 | 91,45 | 92,10 | 20.04.2021 10:11 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76,00 | 76,40 | 91,70 | 92,00 | 20.04.2021 10:09 | 1 |
БКС Банк | 75,70 | 76,29 | 91,40 | 91,99 | 20.04.2021 10:09 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
ЮниКредит Банк | 71,78 | 80,43 | 87,04 | 96,65 | 20.04.2021 10:07 | 1 |
Банк ФИНАМ | 75,37 | 76,40 | 90,90 | 92,04 | 20.04.2021 10:03 | 1 |
Россельхозбанк | 76,00 | 76,45 | 91,70 | 92,10 | 20.04.2021 10:00 | 1 |
АЛЬФА-БАНК | 75,40 | 76,90 | 91,02 | 92,62 | 20.04.2021 09:47 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Земский банк | 75,90 | 76,45 | 91,50 | 92,25 | 20.04.2021 09:45 | 1 |
БКС Банк | 75,80 | 76,39 | 91,50 | 92,09 | 20.04.2021 09:35 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк «Восточный» | 75,85 | 76,41 | 91,55 | 92,06 | 20.04.2021 09:17 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
УБРиР | 75,70 | 76,60 | 91,39 | 92,29 | 20.04.2021 09:13 | 1 |
Россельхозбанк | 75,90 | 76,50 | 91,60 | 92,20 | 20.04.2021 09:10 | 1 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75,75 | 76,55 | 91,55 | 92,25 | 20.04.2021 09:09 | 1 |
Автоградбанк | 75,90 | 76,90 | 91,10 | 92,10 | 20.04.2021 09:01 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
БыстроБанк | 75,60 | 76,79 | 91,30 | 92,69 | 20.04.2021 09:00 | 1 |
СКБ-банк | 75,72 | 76,74 | 91,43 | 92,47 | 20.04.2021 08:55 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,70 | 76,70 | 91,40 | 92,50 | 20.04.2021 08:30 | 1 |
УБРиР | 75,83 | 76,73 | 91,54 | 92,44 | 20.04.2021 08:23 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 75,50 | 76,80 | 90,40 | 92,30 | 20.04.2021 08:20 | 1 |
БКС Банк | 75,95 | 76,54 | 91,65 | 92,24 | 20.04.2021 08:10 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 75,68 | 77,18 | 91,37 | 92,97 | 20.04.2021 07:10 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 75,85 | 77,05 | 91,56 | 92,76 | 20.04.2021 07:09 | 1 |
БКС Банк | 76,05 | 76,69 | 91,70 | 92,34 | 20.04.2021 06:49 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Абсолют Банк | 75,40 | 77,40 | 91,00 | 93,00 | 19.04.2021 18:13 | 1 |
Россельхозбанк | 75,55 | 78,55 | 90,45 | 93,45 | 19.04.2021 17:55 | 1 |
Газпромбанк | 74,59 | 78,38 | 90,15 | 94,01 | 20.04.2021 03:50 | 1 |
Газпромбанк | 74,56 | 78,25 | 90,11 | 93,85 | 20.04.2021 03:35 | 1 |
Газпромбанк | 74,31 | 78,71 | 89,82 | 94,34 | 20.04.2021 02:15 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 75,50 | 76,90 | 90,80 | 92,30 | 20.04.2021 01:07 | 2 |
МТС-Банк | 75,45 | 76,95 | 90,55 | 92,05 | 19.04.2021 11:35 | 1 |
Росбанк | 73,00 | 80,00 | 88,00 | 95,00 | 16.04.2021 11:33 | 1 |
Банк "Пойдём!" | 75,50 | 76,85 | 90,90 | 92,25 | 20.04.2021 01:01 | 1 |
Банк «Фридом Финанс» | 74,80 | 77,80 | 90,40 | 93,40 | 20.04.2021 01:01 | 1 |
Автоградбанк | 75,50 | 76,50 | 90,40 | 92,00 | 19.04.2021 15:49 | 1 |
комиссия 50 рублей | ||||||
ОТП Банк | 75,00 | 77,60 | 90,00 | 92,60 | 19.04.2021 12:07 | 1 |
Транскапиталбанк | 74,90 | 77,50 | 89,90 | 92,50 | 19.04.2021 10:51 | 1 |
БКС Банк | 76,00 | 76,79 | 91,55 | 92,34 | 19.04.2021 21:45 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк Интеза | 74,30 | 78,30 | 89,80 | 93,80 | 19.04.2021 21:39 | 1 |
БКС Банк | 75,90 | 76,69 | 91,40 | 92,19 | 19.04.2021 20:39 | 1 |
обмен только для клиентов банка |
!Источники курсов:
!1 - Официальный сайт банка
!2 - Сотрудник банка
!5 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - сотрудник банка)