Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 февраля 2008 24.1159
28 февраля 2008 24.1966
27 февраля 2008 24.4558
23 февраля 2008 24.4663
22 февраля 2008 24.5299
21 февраля 2008 24.5486
20 февраля 2008 24.5206
19 февраля 2008 24.5767
16 февраля 2008 24.5861
15 февраля 2008 24.6392
14 февраля 2008 24.6655
13 февраля 2008 24.6537
12 февраля 2008 24.6715
09 февраля 2008 24.7813
08 февраля 2008 24.6466
07 февраля 2008 24.6706
06 февраля 2008 24.5211
05 февраля 2008 24.4543
02 февраля 2008 24.4201
01 февраля 2008 24.4262

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.