Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 1998 6.1330
29 апреля 1998 6.1320
28 апреля 1998 6.1310
25 апреля 1998 6.1310
24 апреля 1998 6.1300
23 апреля 1998 6.1300
22 апреля 1998 6.1310
21 апреля 1998 6.1300
18 апреля 1998 6.1290
17 апреля 1998 6.1280
16 апреля 1998 6.1270
15 апреля 1998 6.1260
14 апреля 1998 6.1245
11 апреля 1998 6.1225
10 апреля 1998 6.1210
09 апреля 1998 6.1190
08 апреля 1998 6.1180
07 апреля 1998 6.1160
04 апреля 1998 6.1140
03 апреля 1998 6.1120
02 апреля 1998 6.1100
01 апреля 1998 6.1080

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.