Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 2009 30.0922
29 сентября 2009 30.1985
26 сентября 2009 30.1370
25 сентября 2009 30.0678
24 сентября 2009 30.0004
23 сентября 2009 30.2385
22 сентября 2009 30.3711
19 сентября 2009 30.3744
18 сентября 2009 30.3881
17 сентября 2009 30.6067
16 сентября 2009 30.9895
15 сентября 2009 30.8617
12 сентября 2009 30.7246
11 сентября 2009 30.8851
10 сентября 2009 31.1452
09 сентября 2009 31.3754
08 сентября 2009 31.4298
05 сентября 2009 31.6062
04 сентября 2009 31.7679
03 сентября 2009 31.9730
02 сентября 2009 31.7743
01 сентября 2009 31.8397

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.