Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 октября 1998 16.0100
30 октября 1998 16.0600
29 октября 1998 16.3300
28 октября 1998 16.6700
27 октября 1998 16.6900
24 октября 1998 16.6900
23 октября 1998 16.7600
22 октября 1998 16.8300
21 октября 1998 16.9300
20 октября 1998 17.0900
17 октября 1998 15.5100
16 октября 1998 13.5600
15 октября 1998 13.0000
14 октября 1998 15.0500
13 октября 1998 15.7900
10 октября 1998 15.8400
09 октября 1998 15.8200
08 октября 1998 15.8100
07 октября 1998 15.8000
06 октября 1998 15.7944
03 октября 1998 15.9706
02 октября 1998 15.9923
01 октября 1998 15.9056

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.